| ছাত্র/ছাত্রির নাম ঃ   | ||||||||
|            রোল নং ঃ   |     শ্রেণি ঃ |  পঞ্চম | ||||||
|                    শাখা ঃ   | ||||||||
|   ক্রমিক নং | বিষয়ের নামঃ | প্রাপ্ত নম্বর | লেটার গ্রেড | গ্রেড পয়েন্ট |             গ্রেড   |       জি.পি.এ | ||
|       ১. | বাংলা | |||||||
|       ২. | ইংরেজি | |||||||
|       ৩. | প্রাথমিক গণিত | |||||||
|       ৪. | প্রাথমিক বিজ্ঞান | |||||||
|       ৫. | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | |||||||
|       ৬. | ইসলাম শিক্ষা/ হিন্দু ধর্ম | |||||||
|       ৭. | শারীরিক শিক্ষা,চারু ও কারু কলা |
|
||||||
ফলাফল ঃ   |
||||||||
ফল প্রকাশের তারিখঃ
সোনারায়,