|   ছাত্রির নাম ঃ   |   বিভাগ  ঃ   মানবিক | ||||||||
|   রোল নং ঃ     | সেশন ঃ | রেজি নং ঃ | |||||||
| ক্র. নং | বিষয়ের নামঃ | নৈব্যঃ | সৃজনঃ | ব্যবঃ | মোট | লেটার গ্রেড | গ্রেড পয়েন্ট | ৪র্থ বিষয় ছাড়া       জিপিএ | প্রাপ্ত গ্রেড ও     জি.পি.এ |
|   ১. | বাংলা | ||||||||
|   ২. | ইংরেজি | ||||||||
|   ৩. | তথ্য় ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ||||||||
|   ৪. | হিসাববিজ্ঞান | ||||||||
|   ৫. | ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা | ||||||||
|   ৬. | অর্থায়ন উৎপাদন ও বিপনন | ||||||||
|   ৭. | চতুর্থ বিষয়ঃ অর্থনীতি | চতুর্থ বিষয়ের |
|||||||
ফলাফল ঃ   Total Marks. |
|||||||||